Климатът в Богданица

Средните стойности за 1991–2020 и рекордите от 2000 до 2025 г. от станция Пловдив на НИМХ, на 19 км.

°Cмм-15°0-10°15-5°300°455°6010°7515°9020°10525°12030°13535°15040°165януфевмарапрмайюниюлиавгсепоктноедек1°4°8°13°18°22°25°24°19°13°8°3°
Средна температураНай-топлият денНай-студената нощВалеж, мм

По месеци

МесецСредноНай-топлият денНай-студената нощВалежВлажностРекорд гореРекорд долу
януари1°16°−13°41 мм79%23° (2002)−22° (2012)
февруари4°19°−11°37 мм75%25° (2004)−24° (2012)
март8°25°−5°50 мм69%30° (2001)−11° (2004)
април13°27°−1°45 мм68%31° (2024)−5° (2003)
май18°31°5°62 мм69%35° (2008)0° (2006)
юни22°36°9°69 мм66%41° (2017)6° (2006)
юли25°37°13°63 мм61%43° (2007)9° (2020)
август24°37°12°48 мм61%42° (2021)9° (2012)
септември19°33°6°51 мм66%36° (2015)−1° (2018)
октомври13°27°−1°50 мм76%32° (2012)−4° (2000)
ноември8°22°−4°32 мм80%37° (2022)−9° (2001)
декември3°17°−10°43 мм81%22° (2023)−23° (2001)

„Най-топлият ден“ и „Най-студената нощ“ са средните за 1991–2020 г. крайни стойности на всеки месец. Рекордите са от целия период на измерванията.

Времето в Богданица сега