Времето в Доборско
Разкъсана облачност
Усеща се като 18°
Днес до 17°, през нощта 14°
- Вятър
- 8 м/с ЮЗ
- Влажност
- 74%
- Налягане
- 1009 hPa
- UV индекс
- 1 нисък
- Облачност
- 59%
- Валеж 24 ч
- 0 мм
Валеж за последните 24 часа: без валеж, измерено от НИМХ, станция Крумовград.
Прогнозата е от преди 15 часа, защото източникът не отговаря. Опитваме отново.
Днес и утре в Доборско
Днес до 17°, през нощта около 14°. Без валежи. Вятърът е силен, от югозапад.
Днес, петък 13 ноември 14° / 17°
- Нощ15°Мъгла
- Сутрин15°Мъгла
- Ден17°Облачно
- Вечер14°Облачно
Утре, събота 14 ноември 6° / 18°
- Нощ14°Облачно
- Сутрин15°Разкъсана облачност
- Ден18°3,6 ммСилен дъжд, 3,6 мм
- Вечер7°Облачно
Подходящо ли е времето за…
Следващите 48 часа
| Днес, 13 ноем. | Утре, 14 ноем. | Неделя, 15 ноем. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час | Сега | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Време | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура, ° | 17° | 16° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 15° | 15° | 16° | 18° | 18° | 14° | 14° | 13° | 11° | 10° | 9° | 8° | 7° | 7° | 7° | 6° | 6° | 7° | 6° | 6° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° |
| Усещане, ° | 18° | 17° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 13° | 16° | 16° | 17° | 19° | 19° | 14° | 14° | 12° | 10° | 9° | 8° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 4° | 5° | 6° | 8° | 8° |
| Валеж, мм | 0,6 | 0,2 | 0,5 | 1,2 | 0,9 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вятър, м/с | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Влажност, % | 74 | 81 | 89 | 90 | 90 | 89 | 89 | 89 | 89 | 90 | 92 | 92 | 94 | 94 | 94 | 93 | 95 | 93 | 92 | 83 | 76 | 71 | 92 | 82 | 92 | 98 | 98 | 98 | 94 | 92 | 91 | 89 | 87 | 83 | 80 | 77 | 74 | 68 | 64 | 68 | 74 | 77 | 78 | 76 | 73 | 68 | 66 |
| Облачност, % | 59 | 45 | 100 | 95 | 100 | 96 | 99 | 100 | 100 | 100 | 97 | 83 | 89 | 79 | 78 | 70 | 73 | 79 | 80 | 52 | 74 | 96 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 97 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 84 | 80 | 80 |
| Налягане, hPa | 1009 | 1009 | 1010 | 1010 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1012 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | 1013 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1017 | 1019 | 1020 | 1022 | 1023 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1027 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1029 | 1029 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1029 | 1028 |
| UV индекс | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карта на времето около Доборско
9 дни напред
- Днес13 ноем.Разкъсана облачностминимална 14°максимална 17°
- Утре14 ноем.Силен дъжд3,6 ммминимална 6°максимална 18°
- Нд15 ноем.Разкъсана облачностминимална 3°максимална 10°
- Пн16 ноем.Облачноминимална 2°максимална 14°
- Вт17 ноем.Разкъсана облачност0,1 ммминимална 8°максимална 14°
- Ср18 ноем.Дъжд3,9 ммминимална 9°максимална 15°
- Чт19 ноем.Слаб дъжд1,2 ммминимална 6°максимална 16°
- Пт20 ноем.Ясноминимална 4°максимална 15°
- Сб21 ноем.Разкъсана облачностминимална 5°максимална 15°
Обикновено през ноември в Доборско
Средната температура е 8°. Най-топлият ден в месеца обикновено стига 22°, а най-студената нощ пада до −4°. Валежът е около 63 мм. Рекордите са 28° (2022) и −9° (1993). Станция Кърджали на НИМХ.
Въпроси за времето в Доборско
Ще вали ли утре в Доборско?
Да. Утре се очакват около 3,6 мм валеж, най-вече през деня.
Колко градуса ще е утре в Доборско?
Между 6° и 18°: през нощта 14°, сутринта 15°, през деня 18°, вечерта 7°.
Какво ще е времето в Доборско през уикенда?
В събота от 6° до 18°, силен дъжд, около 3,6 мм валеж. В неделя от 3° до 10°, разкъсана облачност.
Кога изгрява и залязва слънцето в Доборско?
Днес слънцето изгрява в 07:04 и залязва в 17:01. Денят е 9 ч 57 мин.