Времето в Габрица (обл. Смолян)
Мъгла
Усеща се като 7°
Днес до 13°, през нощта 9°
С 3° по-топло от вчера по това време
- Вятър
- 7 м/с ЮЗ
- Влажност
- 93%
- Налягане
- 1008 hPa
- UV индекс
- 0 нисък
- Облачност
- 81%
- Валеж 24 ч
- 0 мм
Валеж за последните 24 часа: без валеж, измерено от НИМХ, станция Чепеларе.
Прогнозата е от преди 22 часа, защото източникът не отговаря. Опитваме отново.
Днес и утре в Габрица
Днес до 13°, през нощта около 9°. Без валежи. Вятърът е умерен, от югозапад.
Днес, петък 13 ноември 9° / 13°
- Нощ10°Мъгла
- Сутрин11°Мъгла
- Ден13°Облачно
- Вечер9°Облачно
Утре, събота 14 ноември 3° / 15°
- Нощ9°Облачно
- Сутрин11°Разкъсана облачност
- Ден15°2,4 ммДъжд, 2,4 мм
- Вечер7°1,3 ммСлаб дъжд, 1,3 мм
Подходящо ли е времето за…
Следващите 48 часа
| Днес, 13 ноем. | Утре, 14 ноем. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час | Сега | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Време | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура, ° | 10° | 10° | 10° | 11° | 12° | 12° | 13° | 13° | 13° | 13° | 12° | 11° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 9° | 8° | 9° | 10° | 13° | 15° | 15° | 15° | 15° | 13° | 10° | 9° | 8° | 8° |
| Усещане, ° | 7° | 7° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 11° | 11° | 11° | 10° | 9° | 9° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 9° | 12° | 14° | 15° | 15° | 15° | 13° | 9° | 8° | 6° | 6° |
| Валеж, мм | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Вятър, м/с | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Влажност, % | 93 | 94 | 92 | 86 | 81 | 78 | 73 | 74 | 75 | 77 | 81 | 88 | 93 | 96 | 97 | 98 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 97 | 97 | 98 | 95 | 79 | 65 | 57 | 55 | 53 | 68 | 91 | 99 | 99 | 99 |
| Облачност, % | 81 | 73 | 88 | 77 | 73 | 73 | 99 | 100 | 100 | 100 | 93 | 72 | 67 | 78 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 83 | 75 | 61 | 60 | 56 | 48 | 41 | 30 | 37 | 31 | 51 | 57 | 59 | 80 | 90 | 96 | 100 | 100 |
| Налягане, hPa | 1008 | 1009 | 1009 | 1010 | 1010 | 1010 | 1009 | 1009 | 1009 | 1008 | 1009 | 1009 | 1010 | 1010 | 1011 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1017 | 1018 | 1020 | 1021 |
| UV индекс | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Карта на времето около Габрица
10 дни напред
- Чт12 ноем.Разкъсана облачностминимална 8°максимална 15°
- Днес13 ноем.Облачноминимална 9°максимална 13°
- Утре14 ноем.Дъжд3,7 ммминимална 3°максимална 15°
- Нд15 ноем.Облачно0,3 ммминимална 2°максимална 8°
- Пн16 ноем.Разкъсана облачностминимална 2°максимална 12°
- Вт17 ноем.Разкъсана облачност0,3 ммминимална 3°максимална 13°
- Ср18 ноем.Разкъсана облачностминимална 3°максимална 13°
- Чт19 ноем.Слаб дъжд1,4 ммминимална 8°максимална 15°
- Пт20 ноем.Ясноминимална 3°максимална 16°
- Сб21 ноем.Предимно ясноминимална 2°максимална 15°
Обикновено през ноември в Габрица
Средната температура е 2°. Най-топлият ден в месеца обикновено стига 16°, а най-студената нощ пада до −10°. Валежът е около 79 мм. Рекордите са 21° (2021) и −15° (1995). Станция вр. Рожен на НИМХ.
Въпроси за времето в Габрица
Ще вали ли утре в Габрица?
Да. Утре се очакват около 3,7 мм валеж, най-вече през деня.
Колко градуса ще е утре в Габрица?
Между 3° и 15°: през нощта 9°, сутринта 11°, през деня 15°, вечерта 7°.
Какво ще е времето в Габрица през уикенда?
В събота от 3° до 15°, дъжд, около 3,7 мм валеж. В неделя от 2° до 8°, облачно, около 0,3 мм валеж.
Кога изгрява и залязва слънцето в Габрица?
Днес слънцето изгрява в 07:08 и залязва в 17:04. Денят е 9 ч 57 мин.