Времето в Главатарци
Разкъсана облачност
Усеща се като 18°
Днес до 20°, през нощта 15°
- Вятър
- 9 м/с Ю
- Влажност
- 67%
- Налягане
- 1008 hPa
- UV индекс
- 1 нисък
- Облачност
- 48%
- Валеж 24 ч
- 0 мм
Валеж за последните 24 часа: без валеж, измерено от НИМХ, станция Кърджали.
Прогнозата е от преди 27 часа, защото източникът не отговаря. Опитваме отново.
Днес и утре в Главатарци
Днес до 20°, през нощта около 15°. Очакват се около 2,6 мм валеж, най-вече през нощта. Вятърът е силен, от юг.
Днес, петък 13 ноември 14° / 20°
- Нощ14°2,6 ммСилни превалявания, 2,6 мм
- Сутрин16°Разкъсана облачност
- Ден20°Разкъсана облачност
- Вечер15°Облачно
Утре, събота 14 ноември 9° / 21°
- Нощ15°Разкъсана облачност
- Сутрин16°Разкъсана облачност
- Ден21°8,9 ммДъжд, 8,9 мм
- Вечер10°0,7 ммСлаб дъжд, 0,7 мм
Подходящо ли е времето за…
Следващите 48 часа
| Днес, 13 ноем. | Утре, 14 ноем. | Неделя, 15 ноем. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час | Сега | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
| Време | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура, ° | 19° | 18° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 16° | 18° | 20° | 21° | 17° | 15° | 15° | 13° | 11° | 11° | 11° | 10° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° |
| Усещане, ° | 18° | 17° | 16° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 13° | 16° | 18° | 19° | 20° | 16° | 13° | 13° | 10° | 9° | 9° | 8° | 7° | 6° | 6° | 6° | 6° | 5° |
| Валеж, мм | 0,6 | 3,4 | 2,7 | 1,3 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||
| Вятър, м/с | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Влажност, % | 67 | 73 | 82 | 91 | 93 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | 94 | 94 | 93 | 93 | 92 | 91 | 89 | 86 | 75 | 66 | 61 | 84 | 95 | 93 | 94 | 96 | 97 | 98 | 98 | 98 | 95 | 92 | 91 | 87 |
| Облачност, % | 48 | 39 | 31 | 77 | 79 | 88 | 84 | 81 | 67 | 63 | 64 | 58 | 56 | 67 | 56 | 46 | 55 | 52 | 45 | 23 | 20 | 35 | 63 | 71 | 73 | 98 | 78 | 98 | 100 | 100 | 98 | 93 | 100 | 100 | 100 |
| Налягане, hPa | 1008 | 1008 | 1009 | 1010 | 1010 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1016 | 1016 | 1018 | 1020 | 1021 | 1022 | 1023 | 1024 | 1025 | 1026 | 1026 | 1027 |
| UV индекс | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Карта на времето около Главатарци
10 дни напред
- Чт12 ноем.Разкъсана облачностминимална 15°максимална 20°
- Днес13 ноем.Силни превалявания2,6 ммминимална 14°максимална 20°
- Утре14 ноем.Дъжд9,6 ммминимална 9°максимална 21°
- Нд15 ноем.Облачноминимална 5°максимална 10°
- Пн16 ноем.Предимно ясноминимална 5°максимална 14°
- Вт17 ноем.Дъжд4,9 ммминимална 6°максимална 17°
- Ср18 ноем.Дъжд3,4 ммминимална 8°максимална 18°
- Чт19 ноем.Разкъсана облачност0,1 ммминимална 12°максимална 21°
- Пт20 ноем.Предимно ясно0,1 ммминимална 8°максимална 20°
- Сб21 ноем.Ясноминимална 6°максимална 19°
Обикновено през ноември в Главатарци
Средната температура е 8°. Най-топлият ден в месеца обикновено стига 22°, а най-студената нощ пада до −4°. Валежът е около 63 мм. Рекордите са 28° (2022) и −9° (1993). Станция Кърджали на НИМХ.
Въпроси за времето в Главатарци
Ще вали ли утре в Главатарци?
Да. Утре се очакват около 9,6 мм валеж, най-вече през деня.
Колко градуса ще е утре в Главатарци?
Между 9° и 21°: през нощта 15°, сутринта 16°, през деня 21°, вечерта 10°.
Какво ще е времето в Главатарци през уикенда?
В събота от 9° до 21°, дъжд, около 9,6 мм валеж. В неделя от 5° до 10°, облачно.
Кога изгрява и залязва слънцето в Главатарци?
Днес слънцето изгрява в 07:06 и залязва в 17:02. Денят е 9 ч 56 мин.