Времето в Ковачево (обл. Пазарджик)
Мъгла
Усеща се като 8°
Днес до 24°, през нощта 11°
С 2° по-топло от вчера по това време
- Вятър
- 3 м/с З
- Влажност
- 97%
- Налягане
- 1005 hPa
- UV индекс
- 0 нисък
- Облачност
- 87%
- Валеж 24 ч
- 0 мм
Валеж за последните 24 часа: без валеж, измерено от НИМХ, станция Пазарджик.
Прогнозата е от преди 20 часа, защото източникът не отговаря. Опитваме отново.
Днес и утре в Ковачево
Днес до 24°, през нощта около 11°. Без валежи. Вятърът е лек, от запад.
Днес, петък 13 ноември 11° / 24°
- Нощ11°0,1 ммСлаб дъжд, 0,1 мм
- Сутрин13°Мъгла
- Ден24°Разкъсана облачност
- Вечер16°Разкъсана облачност
Утре, събота 14 ноември 9° / 16°
- Нощ12°Разкъсана облачност
- Сутрин14°Разкъсана облачност
- Ден16°Облачно
- Вечер10°Облачно
Подходящо ли е времето за…
Следващите 48 часа
| Днес, 13 ноем. | Утре, 14 ноем. | Неделя, 15 ноем. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час | Сега | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
| Време | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура, ° | 11° | 11° | 11° | 11° | 13° | 14° | 18° | 21° | 23° | 24° | 23° | 21° | 19° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 14° | 14° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 13° | 14° | 15° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 14° | 12° | 12° | 11° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° |
| Усещане, ° | 8° | 8° | 8° | 9° | 11° | 13° | 17° | 20° | 22° | 23° | 22° | 21° | 18° | 16° | 17° | 16° | 16° | 15° | 13° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 12° | 13° | 15° | 14° | 13° | 13° | 12° | 11° | 9° | 9° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° |
| Валеж, мм | без валеж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вятър, м/с | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Влажност, % | 97 | 95 | 92 | 92 | 92 | 86 | 71 | 60 | 49 | 44 | 46 | 55 | 60 | 67 | 67 | 69 | 72 | 75 | 83 | 87 | 90 | 91 | 92 | 92 | 89 | 88 | 87 | 81 | 72 | 68 | 65 | 65 | 69 | 67 | 66 | 67 | 74 | 74 | 71 | 67 | 68 | 70 | 70 | 70 | 74 |
| Облачност, % | 87 | 70 | 59 | 54 | 64 | 65 | 70 | 85 | 63 | 38 | 34 | 51 | 47 | 51 | 54 | 39 | 29 | 29 | 44 | 33 | 36 | 41 | 41 | 45 | 38 | 52 | 40 | 38 | 32 | 47 | 59 | 63 | 70 | 63 | 95 | 100 | 99 | 51 | 56 | 98 | 91 | 85 | 99 | 100 | 100 |
| Налягане, hPa | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1006 | 1005 | 1005 | 1005 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1007 | 1008 | 1008 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1010 | 1010 | 1010 | 1011 | 1012 | 1014 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1018 | 1020 | 1021 | 1022 | 1023 | 1024 | 1025 | 1025 | 1026 | 1026 |
| UV индекс | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карта на времето около Ковачево
10 дни напред
- Чт12 ноем.Разкъсана облачностминимална 12°максимална 16°
- Днес13 ноем.Разкъсана облачност0,1 ммминимална 11°максимална 24°
- Утре14 ноем.Разкъсана облачностминимална 9°максимална 16°
- Нд15 ноем.Облачноминимална 4°максимална 9°
- Пн16 ноем.Ясноминимална 4°максимална 11°
- Вт17 ноем.Слаб дъжд0,6 ммминимална 5°максимална 9°
- Ср18 ноем.Слаб дъжд1,1 ммминимална 5°максимална 13°
- Чт19 ноем.Слаб дъжд3,3 ммминимална 8°максимална 16°
- Пт20 ноем.Ясноминимална 5°максимална 19°
- Сб21 ноем.Разкъсана облачностминимална 5°максимална 19°
Обикновено през ноември в Ковачево
Средната температура е 7°. Най-топлият ден в месеца обикновено стига 22°, а най-студената нощ пада до −4°. Валежът е около 36 мм. Рекордите са 30° (2022) и −11° (1995). Станция Пазарджик на НИМХ.
Въпроси за времето в Ковачево
Ще вали ли утре в Ковачево?
Не. Утре не се очакват валежи, разкъсана облачност.
Колко градуса ще е утре в Ковачево?
Между 9° и 16°: през нощта 12°, сутринта 14°, през деня 16°, вечерта 10°.
Какво ще е времето в Ковачево през уикенда?
В събота от 9° до 16°, разкъсана облачност. В неделя от 4° до 9°, облачно.
Кога изгрява и залязва слънцето в Ковачево?
Днес слънцето изгрява в 07:12 и залязва в 17:05. Денят е 9 ч 54 мин.