Времето на Санджак
Разкъсана облачност
Усеща се като 5°
Днес до 12°, през нощта 8°
С 4° по-топло от вчера по това време
- Вятър
- 8 м/с Ю
- Влажност
- 89%
- Налягане
- 1006 hPa
- UV индекс
- 0 нисък
- Облачност
- 49%
- Валеж 24 ч
- 0 мм
Валеж за последните 24 часа: без валеж, измерено от НИМХ, станция Фотиново.
Прогнозата е от преди 24 часа, защото източникът не отговаря. Опитваме отново.
Днес и утре на Санджак
Днес до 12°, през нощта около 8°. Очакват се около 0,5 мм валеж, най-вече вечерта. Вятърът е силен, от юг.
Днес, петък 13 ноември 8° / 12°
- Нощ8°Облачно
- Сутрин9°Разкъсана облачност
- Ден12°Облачно
- Вечер9°0,5 ммСлаб дъжд, 0,5 мм
Утре, събота 14 ноември 2° / 11°
- Нощ8°Мъгла
- Сутрин9°0,5 ммСлаби превалявания, 0,5 мм
- Ден11°2,6 ммДъжд, 2,6 мм
- Вечер3°0,2 ммМъгла, 0,2 мм
Подходящо ли е времето за…
Следващите 48 часа
| Днес, 13 ноем. | Утре, 14 ноем. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час | Сега | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Време | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура, ° | 8° | 8° | 8° | 8° | 9° | 10° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 9° | 10° | 11° | 11° | 10° | 8° | 7° | 6° | 5° | 4° | 3° |
| Усещане, ° | 5° | 5° | 5° | 5° | 7° | 8° | 10° | 11° | 10° | 10° | 10° | 9° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 6° | 6° | 7° | 6° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 10° | 10° | 7° | 6° | 4° | 4° | 3° | 3° |
| Валеж, мм | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,2 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Вятър, м/с | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Влажност, % | 89 | 89 | 88 | 89 | 87 | 78 | 68 | 65 | 70 | 71 | 71 | 83 | 90 | 93 | 96 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 | 96 | 95 | 91 | 79 | 72 | 73 | 79 | 89 | 95 | 95 | 97 | 99 | 100 |
| Облачност, % | 49 | 50 | 51 | 69 | 73 | 56 | 52 | 73 | 78 | 77 | 70 | 98 | 99 | 100 | 100 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 96 | 98 | 95 | 92 | 89 | 87 | 81 | 52 | 55 | 51 | 42 | 85 | 98 | 99 | 97 | 88 | 81 | 98 |
| Налягане, hPa | 1006 | 1007 | 1007 | 1007 | 1008 | 1008 | 1007 | 1007 | 1006 | 1006 | 1006 | 1007 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | 1010 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1017 | 1019 | 1020 | 1022 | 1023 |
| UV индекс | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Карта на времето около Санджак
10 дни напред
- Чт12 ноем.Разкъсана облачностминимална 4°максимална 14°
- Днес13 ноем.Слаб дъжд0,5 ммминимална 8°максимална 12°
- Утре14 ноем.Дъжд3,3 ммминимална 2°максимална 11°
- Нд15 ноем.Облачно0,8 ммминимална 1°максимална 5°
- Пн16 ноем.Разкъсана облачностминимална 2°максимална 12°
- Вт17 ноем.Слаб дъжд1,2 ммминимална 2°максимална 11°
- Ср18 ноем.Разкъсана облачност0,4 ммминимална 3°максимална 11°
- Чт19 ноем.Слаб дъжд1,9 ммминимална 6°максимална 12°
- Пт20 ноем.Ясно0,2 ммминимална 2°максимална 13°
- Сб21 ноем.Ясноминимална 1°максимална 11°
Обикновено през ноември на Санджак
Средната температура е 7°. Най-топлият ден в месеца обикновено стига 22°, а най-студената нощ пада до −4°. Валежът е около 36 мм. Рекордите са 30° (2022) и −11° (1995). Станция Пазарджик на НИМХ.
Въпроси за времето на Санджак
Ще вали ли утре на Санджак?
Да. Утре се очакват около 3,3 мм валеж, най-вече през деня.
Колко градуса ще е утре на Санджак?
Между 2° и 11°: през нощта 8°, сутринта 9°, през деня 11°, вечерта 3°.
Какво ще е времето на Санджак през уикенда?
В събота от 2° до 11°, дъжд, около 3,3 мм валеж. В неделя от 1° до 5°, облачно, около 0,8 мм валеж.
Кога изгрява и залязва слънцето на Санджак?
Днес слънцето изгрява в 07:10 и залязва в 17:05. Денят е 9 ч 55 мин.