Времето в Sibulan, Филипини
27°
Разкъсана облачност
Усеща се като 29°
Днес до 29°, през нощта 26°
- Вятър
- 7 м/с СИ
- Влажност
- 88%
- Налягане
- 1015 hPa
- UV индекс
- 0 нисък
- Облачност
- 85%
- Валеж 24 ч
- — мм
Прогнозата е от преди 16 часа, защото източникът не отговаря. Опитваме отново.
Сега в Sibulan е 27°, разкъсана облачност, усеща се като 29°.
Днес и утре в Sibulan
Днес до 29°, през нощта около 26°. Очакват се около 1,7 мм валеж, най-вече вечерта. Вятърът е умерен, от североизток.
Днес, неделя 22 ноември 27° / 29°
- Сутрин28°0,6 ммПревалявания, 0,6 мм
- Ден29°0,3 ммСлаби превалявания, 0,3 мм
- Вечер27°0,8 ммСлаб дъжд, 0,8 мм
Утре, понеделник 23 ноември 26° / 29°
- Нощ26°2,4 ммСлаб дъжд, 2,4 мм
- Сутрин27°3,8 ммСлаб дъжд, 3,8 мм
- Ден29°3,3 ммДъжд, 3,3 мм
- Вечер27°5,8 ммСилен дъжд, 5,8 мм
Навън
Подходящо ли е времето за…
ДнесУтреВторник
Тичане28°…29°, 0,8 мм валеж, вятър до 8 м/с, по-добре сутрин или вечерНе е за тованяма добър часНе е за тованяма добър часНе е за тованяма добър час
Разходка28°…29°, 0,8 мм валеж, вятър до 8 м/сНе е за това09–11 ч.Не е за това17–19 ч.Не е за това17–19 ч.
Колело28°…29°, 0,8 мм валеж, вятър до 8 м/сНе е за това15–17 ч.Не е за тованяма добър часНе е за това16–18 ч.
Градинарство28°…29°, 0,8 мм валеж, вятър до 8 м/сДобре17–19 ч.Не е за това17–19 ч.Добре08–10 ч.
Риболов28°…29°, 0,8 мм валеж, вятър до 8 м/сНе е за това17–20 ч.Не е за това06–09 ч.Може06–09 ч.
Пикник и скара28°…29°, 0,8 мм валеж, вятър до 8 м/сНе е за това14–17 ч.Не е за тованяма добър часНе е за това15–18 ч.
Пране навънвлажност 81%, 0,8 мм валежНе е за това10–14 ч.Не е за тованяма добър часНе е за това12–16 ч.
Шофиранебез опасности по пътяОтлично09–12 ч.Отлично09–12 ч.Отлично09–12 ч.
По часове
Следващите 48 часа
| Днес, 22 ноем. | Утре, 23 ноем. | Вторник, 24 ноем. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час | Сега | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Време | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура, ° | 27° | 27° | 27° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 27° | 27° | 28° | 28° | 29° | 29° | 28° | 28° | 28° | 28° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 27° | 27° | 27° | 28° | 28° | 29° | 29° | 29° | 29° | 28° | 28° | 28° | 27° |
| Усещане, ° | 29° | 26° | 26° | 26° | 26° | 25° | 26° | 25° | 26° | 30° | 30° | 31° | 31° | 32° | 32° | 31° | 31° | 31° | 31° | 30° | 30° | 30° | 30° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 26° | 25° | 26° | 30° | 26° | 31° | 32° | 32° | 33° | 33° | 32° | 32° | 32° | 30° | 30° |
| Валеж, мм | 0,2 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 1,5 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 1,2 | 0,9 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 1,1 | 1,9 | 1,7 | 0,8 | 0,4 | 0,8 | 1,1 | 0,5 | 1,4 | 1,5 | 0,4 | 1,7 | 0,6 | 0,4 | ||||||||||
| Вятър, м/с | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 |
| Влажност, % | 88 | 88 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 88 | 88 | 86 | 84 | 80 | 79 | 85 | 86 | 84 | 82 | 86 | 87 | 88 | 89 | 89 | 90 | 92 | 92 | 93 | 93 | 91 | 91 | 92 | 91 | 91 | 88 | 88 | 86 | 83 | 80 | 80 | 79 | 81 | 83 | 84 | 85 | 85 |
| Облачност, % | 85 | 96 | 81 | 99 | 55 | 81 | 72 | 93 | 77 | 77 | 93 | 52 | 82 | 73 | 59 | 73 | 95 | 95 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 94 | 94 | 98 | 99 | 96 | 95 | 98 | 95 | 77 | 66 | 80 | 96 | 98 | 84 | 65 | 58 | 46 | 36 | 9 | 13 | 73 | 87 | 84 |
| Налягане, hPa | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1013 | 1012 | 1012 | 1011 | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1014 | 1015 | 1014 | 1013 | 1012 | 1011 | 1010 | 1010 | 1010 | 1011 | 1011 | 1012 |
| UV индекс | 3 | 6 | 9 | 11 | 11 | 9 | 6 | 3 | 3 | 6 | 9 | 11 | 11 | 9 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прогноза
Подробно по дни 9 дни напред
- Днес22 ноем.Слаб дъжд1,7 ммминимална 27°максимална 29°
- Утре23 ноем.Дъжд15,3 ммминимална 26°максимална 29°
- Вт24 ноем.Силен дъжд10,9 ммминимална 26°максимална 29°
- Ср25 ноем.Превалявания13 ммминимална 25°максимална 29°
- Чт26 ноем.Превалявания5,5 ммминимална 26°максимална 29°
- Пт27 ноем.Слаби превалявания3,6 ммминимална 26°максимална 29°
- Сб28 ноем.Слаби превалявания1,8 ммминимална 25°максимална 29°
- Нд29 ноем.Слаби превалявания1,3 ммминимална 26°максимална 29°
- Пн30 ноем.Слаби превалявания1,3 ммминимална 26°максимална 30°
Накратко
Въпроси за времето в Sibulan
Ще вали ли утре в Sibulan?
Да. Утре се очакват около 15,3 мм валеж, най-вече вечерта.
Колко градуса ще е утре в Sibulan?
Между 26° и 29°: през нощта 26°, сутринта 27°, през деня 29°, вечерта 27°.
Какво ще е времето в Sibulan през уикенда?
В събота от 25° до 29°, слаби превалявания, около 1,8 мм валеж. В неделя от 26° до 29°, слаби превалявания, около 1,3 мм валеж.
Кога изгрява и залязва слънцето в Sibulan?
Днес слънцето изгрява в 05:44 и залязва в 17:24. Денят е 11 ч 40 мин.