Времето в Lembang, Индонезия
22°
Превалявания
Усеща се като 22°
Днес до 26°, през нощта 18°
С 1° по-студено от вчера по това време
- Вятър
- 3 м/с С
- Влажност
- 84%
- Налягане
- 1014 hPa
- UV индекс
- 5 умерен
- Облачност
- 74%
- Валеж 24 ч
- — мм
Прогнозата е от преди 11 часа, защото източникът не отговаря. Опитваме отново.
Сега в Lembang е 22°, превалявания.
Днес и утре в Lembang
Днес до 26°, през нощта около 18°. Очакват се около 10,4 мм валеж, най-вече през деня. Вятърът е лек, от север.
Днес, четвъртък 12 ноември 17° / 26°
- Нощ17°Мъгла
- Сутрин23°1,9 ммПревалявания, 1,9 мм
- Ден25°7,4 ммСилни превалявания, 7,4 мм
- Вечер19°1,1 ммДъжд, 1,1 мм
Утре, петък 13 ноември 18° / 25°
- Нощ18°Мъгла
- Сутрин22°2,4 ммСилен дъжд, 2,4 мм
- Ден25°3 ммСилен дъжд, 3 мм
- Вечер20°Мъгла
Навън
Подходящо ли е времето за…
ДнесУтреСъбота
Тичане20°…26°, 10,4 мм валеж, по-добре сутрин или вечерНе е за това06–08 ч.Не е за това18–20 ч.Не е за това17–19 ч.
Разходка20°…26°, 10,4 мм валежНе е за това06–08 ч.Не е за това17–19 ч.Не е за това16–18 ч.
Колело20°…26°, 10,4 мм валежНе е за това06–08 ч.Не е за това17–19 ч.Не е за това08–10 ч.
Градинарство20°…26°, 10,4 мм валежМоже08–10 ч.Може08–10 ч.Може08–10 ч.
Риболов20°…26°, 10,4 мм валежМоже06–09 ч.Може06–09 ч.Може06–09 ч.
Пикник и скара20°…26°, 10,4 мм валежНе е за това06–09 ч.Не е за това06–09 ч.Не е за това06–09 ч.
Пране навънвлажност 81%, 10,4 мм валежНе е за тованяма добър часНе е за тованяма добър часНе е за това07–11 ч.
Шофиранесилен дъждМоже09–12 ч.Може09–12 ч.Може09–12 ч.
По часове
Следващите 48 часа
| Днес, 12 ноем. | Утре, 13 ноем. | Събота, 14 ноем. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час | Сега | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Време | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура, ° | 22° | 22° | 22° | 21° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 19° | 19° | 19° | 21° | 22° | 23° | 25° | 25° | 24° | 24° | 25° | 22° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 20° | 21° | 23° | 24° | 25° | 25° | 24° | 21° |
| Усещане, ° | 22° | 22° | 22° | 21° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 19° | 19° | 19° | 21° | 22° | 23° | 25° | 25° | 24° | 24° | 25° | 22° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 20° | 21° | 23° | 24° | 25° | 25° | 24° | 21° |
| Валеж, мм | 0,8 | 0,3 | 1,2 | 1,4 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 1,4 | 0,4 | 0,5 | 1,2 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 2,3 | 11,5 | 5,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вятър, м/с | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Влажност, % | 84 | 88 | 87 | 93 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 97 | 96 | 95 | 95 | 95 | 96 | 97 | 89 | 77 | 69 | 69 | 81 | 82 | 76 | 89 | 91 | 95 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 97 | 93 | 84 | 75 | 68 | 70 | 80 | 93 |
| Облачност, % | 74 | 58 | 79 | 73 | 94 | 96 | 98 | 99 | 100 | 98 | 97 | 98 | 97 | 98 | 98 | 99 | 100 | 99 | 96 | 98 | 98 | 91 | 99 | 99 | 100 | 95 | 98 | 98 | 84 | 96 | 96 | 95 | 99 | 100 | 96 | 100 | 99 | 95 | 75 | 77 | 87 | 96 | 98 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 |
| Налягане, hPa | 1014 | 1014 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 |
| UV индекс | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 9 | 9 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Прогноза
Подробно по дни 9 дни напред
- Днес12 ноем.Дъжд10,4 ммминимална 17°максимална 26°
- Утре13 ноем.Силен дъжд5,4 ммминимална 18°максимална 25°
- Сб14 ноем.Силен дъжд21,2 ммминимална 18°максимална 25°
- Нд15 ноем.Дъжд6,3 ммминимална 17°максимална 24°
- Пн16 ноем.Силен дъжд19 ммминимална 17°максимална 25°
- Вт17 ноем.Силен дъжд14,9 ммминимална 18°максимална 24°
- Ср18 ноем.Силен дъжд25 ммминимална 17°максимална 24°
- Чт19 ноем.Силен дъжд19,8 ммминимална 17°максимална 25°
- Пт20 ноем.Силен дъжд28 ммминимална 18°максимална 23°
Накратко
Въпроси за времето в Lembang
Ще вали ли утре в Lembang?
Да. Утре се очакват около 5,4 мм валеж, най-вече през деня.
Колко градуса ще е утре в Lembang?
Между 18° и 25°: през нощта 18°, сутринта 22°, през деня 25°, вечерта 20°.
Какво ще е времето в Lembang през уикенда?
В събота от 18° до 25°, силен дъжд, около 21,2 мм валеж. В неделя от 17° до 24°, дъжд, около 6,3 мм валеж.
Кога изгрява и залязва слънцето в Lembang?
Днес слънцето изгрява в 05:22 и залязва в 17:47. Денят е 12 ч 24 мин.