Времето в Coquitlam, Канада
12°
Силен дъжд
Усеща се като 12°
Днес до 15°, през нощта 11°
С 1° по-топло от вчера по това време
- Вятър
- 1 м/с И
- Влажност
- 87%
- Налягане
- 1012 hPa
- UV индекс
- 0 нисък
- Облачност
- 100%
- Валеж 24 ч
- — мм
Прогнозата е от преди 13 часа, защото източникът не отговаря. Опитваме отново.
Сега в Coquitlam е 12°, силен дъжд.
Днес и утре в Coquitlam
Днес до 15°, през нощта около 11°. Очакват се около 4,6 мм валеж, най-вече през нощта. Вятърът е лек, от изток.
Днес, четвъртък 12 ноември 10° / 15°
- Нощ11°4,6 ммСилен дъжд, 4,6 мм
- Сутрин11°Облачно
- Ден15°Облачно
- Вечер12°Облачно
Утре, петък 13 ноември 9° / 12°
- Нощ9°Облачно
- Сутрин10°1,6 ммДъжд, 1,6 мм
- Ден12°2 ммСилен дъжд, 2 мм
- Вечер10°3,8 ммСилен дъжд, 3,8 мм
Навън
Подходящо ли е времето за…
СрядаДнесУтре
Тичане12°…16°, 21,7 мм валежНе е за това11–13 ч.Отлично06–08 ч.Не е за това10–12 ч.
Разходка12°…16°, 21,7 мм валежНе е за това11–13 ч.Отлично16–18 ч.Не е за това10–12 ч.
Колело12°…16°, 21,7 мм валежНе е за това11–13 ч.Отлично16–18 ч.Не е за това10–12 ч.
Градинарство12°…16°, 21,7 мм валежМоже11–13 ч.Отлично08–10 ч.Може09–11 ч.
Риболов12°…16°, 21,7 мм валежНе е за това11–14 ч.Отлично06–09 ч.Може06–09 ч.
Пикник и скара12°…16°, 21,7 мм валежНе е за това11–14 ч.Добре13–16 ч.Не е за тованяма добър час
Пране навънвлажност 80%, 21,7 мм валежНе е за тованяма добър часНе е за това13–17 ч.Не е за тованяма добър час
Шофиранесилен дъждМоже11–14 ч.Отлично09–12 ч.Отлично09–12 ч.
По часове
Следващите 48 часа
| Днес, 12 ноем. | Утре, 13 ноем. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час | Сега | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Време | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура, ° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 11° | 12° | 13° | 13° | 15° | 15° | 15° | 14° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 10° | 9° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° | 10° | 11° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° |
| Усещане, ° | 12° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° | 10° | 11° | 12° | 12° | 15° | 15° | 15° | 13° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 9° | 10° | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 9° | 11° | 12° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° |
| Валеж, мм | 1,5 | 1,2 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1,2 | 1,8 | 1,3 | 0,4 | 0,3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Вятър, м/с | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| Влажност, % | 87 | 89 | 91 | 92 | 92 | 91 | 91 | 92 | 93 | 95 | 93 | 91 | 89 | 85 | 77 | 72 | 71 | 73 | 73 | 70 | 69 | 70 | 70 | 63 | 64 | 67 | 72 | 77 | 74 | 75 | 76 | 84 | 94 | 92 | 79 | 81 | 89 | 91 | 89 | 91 | 93 | 95 | 94 | 93 | 94 | 94 | 93 |
| Облачност, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 94 | 98 | 91 | 96 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Налягане, hPa | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1011 | 1010 | 1010 | 1009 | 1009 | 1008 | 1007 | 1006 | 1004 | 1003 | 1002 | 1000 | 999 | 998 | 997 | 997 | 996 | 995 | 994 | 996 | 995 | 994 | 993 | 992 | 991 | 991 | 991 | 992 | 992 | 991 | 991 | 991 | 992 | 992 | 992 | 992 | 993 | 993 | 994 | 994 | 995 |
| UV индекс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прогноза
Подробно по дни 10 дни напред
- Ср11 ноем.Силен дъжд29,4 ммминимална 12°максимална 16°
- Днес12 ноем.Силен дъжд4,6 ммминимална 10°максимална 15°
- Утре13 ноем.Силен дъжд7,4 ммминимална 9°максимална 12°
- Сб14 ноем.Превалявания10,3 ммминимална 7°максимална 13°
- Нд15 ноем.Силен дъжд29,2 ммминимална 7°максимална 10°
- Пн16 ноем.Силен дъжд37,5 ммминимална 6°максимална 10°
- Вт17 ноем.Слаб дъжд3,1 ммминимална 4°максимална 9°
- Ср18 ноем.Разкъсана облачностминимална 3°максимална 10°
- Чт19 ноем.Предимно ясноминимална 3°максимална 11°
- Пт20 ноем.Предимно ясноминимална 2°максимална 9°
Накратко
Въпроси за времето в Coquitlam
Ще вали ли утре в Coquitlam?
Да. Утре се очакват около 7,4 мм валеж, най-вече вечерта.
Колко градуса ще е утре в Coquitlam?
Между 9° и 12°: през нощта 9°, сутринта 10°, през деня 12°, вечерта 10°.
Какво ще е времето в Coquitlam през уикенда?
В събота от 7° до 13°, превалявания, около 10,3 мм валеж. В неделя от 7° до 10°, силен дъжд, около 29,2 мм валеж.
Кога изгрява и залязва слънцето в Coquitlam?
Днес слънцето изгрява в 08:18 и залязва в 17:35. Денят е 9 ч 17 мин.