Времето в Glace Bay, Канада
4°
Разкъсана облачност
Усеща се като −1°
Днес до 7°, през нощта 3°
- Вятър
- 10 м/с З
- Влажност
- 75%
- Налягане
- 1005 hPa
- UV индекс
- 0 нисък
- Облачност
- 39%
- Валеж 24 ч
- — мм
Прогнозата е от преди 13 часа, защото източникът не отговаря. Опитваме отново.
Сега в Glace Bay е 4°, разкъсана облачност, усеща се като −1°.
Днес и утре в Glace Bay
Днес до 7°, през нощта около 3°. Без валежи. Вятърът е силен, от запад.
Днес, четвъртък 12 ноември 3° / 7°
- Нощ4°Разкъсана облачност
- Сутрин5°Разкъсана облачност
- Ден7°Разкъсана облачност
- Вечер3°Разкъсана облачност
Утре, петък 13 ноември 3° / 6°
- Нощ3°0,5 ммСлаб дъжд, 0,5 мм
- Сутрин5°2,8 ммСилен дъжд, 2,8 мм
- Ден6°4,5 ммСилен дъжд, 4,5 мм
- Вечер5°Облачно
Навън
Подходящо ли е времето за…
СрядаДнесУтре
Тичане5°…7°, без валеж, вятър до 11 м/сНе е за това14–16 ч.Може15–17 ч.Не е за това18–20 ч.
Разходка5°…7°, без валеж, вятър до 11 м/сНе е за тованяма добър часНе е за тованяма добър часНе е за тованяма добър час
Колело5°…7°, без валеж, вятър до 11 м/сНе е за тованяма добър часНе е за тованяма добър часНе е за тованяма добър час
Градинарство5°…7°, без валеж, вятър до 11 м/сМоже14–16 ч.Може12–14 ч.Не е за това09–11 ч.
Риболов5°…7°, без валеж, вятър до 11 м/сМоже17–20 ч.Може15–18 ч.Не е за това07–10 ч.
Пикник и скара5°…7°, без валеж, вятър до 11 м/сНе е за тованяма добър часНе е за тованяма добър часНе е за тованяма добър час
Пране навънвлажност 72%, без валежМоже14–18 ч.Може10–14 ч.Не е за тованяма добър час
Шофиранебез опасности по пътяОтлично14–17 ч.Отлично09–12 ч.Отлично09–12 ч.
По часове
Следващите 48 часа
| Днес, 12 ноем. | Утре, 13 ноем. | Събота, 14 ноем. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час | Сега | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
| Време | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура, ° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 5° | 6° | 6° | 7° | 7° | 7° | 7° | 6° | 5° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 4° | 4° | 4° | 5° | 5° | 5° | 5° | 6° | 6° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 6° | 6° | 6° | 6° |
| Усещане, ° | −1° | −1° | −2° | −2° | −2° | −1° | 0° | 1° | 2° | 2° | 3° | 3° | 3° | 2° | 0° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | 0° | 1° | 1° | 2° | 2° | 2° | 2° | 0° | 0° | 2° | 2° | 2° | 1° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° |
| Валеж, мм | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 1,6 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 0,7 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вятър, м/с | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| Влажност, % | 75 | 70 | 66 | 66 | 69 | 67 | 62 | 57 | 54 | 52 | 51 | 50 | 50 | 54 | 66 | 71 | 74 | 76 | 78 | 81 | 83 | 87 | 86 | 86 | 78 | 78 | 73 | 76 | 85 | 86 | 84 | 83 | 85 | 89 | 95 | 95 | 94 | 92 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 88 | 88 | 88 | 87 |
| Облачност, % | 39 | 46 | 25 | 16 | 23 | 26 | 12 | 48 | 58 | 58 | 51 | 45 | 7 | 1 | 2 | 0 | 47 | 95 | 59 | 45 | 81 | 100 | 100 | 98 | 97 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Налягане, hPa | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1007 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1008 | 1007 | 1007 | 1007 | 1006 | 1006 | 1005 | 1005 | 1004 | 1004 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1002 | 1001 | 1001 | 1000 | 1000 | 1000 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 1000 | 999 | 999 | 999 |
| UV индекс | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прогноза
Подробно по дни 10 дни напред
- Ср11 ноем.Облачноминимална 4°максимална 7°
- Днес12 ноем.Разкъсана облачностминимална 3°максимална 7°
- Утре13 ноем.Силен дъжд7,8 ммминимална 3°максимална 6°
- Сб14 ноем.Облачно0,4 ммминимална 4°максимална 6°
- Нд15 ноем.Слаб дъжд1 ммминимална 3°максимална 7°
- Пн16 ноем.Разкъсана облачностминимална 3°максимална 6°
- Вт17 ноем.Предимно ясноминимална 2°максимална 8°
- Ср18 ноем.Предимно ясноминимална 3°максимална 8°
- Чт19 ноем.Разкъсана облачностминимална 3°максимална 8°
- Пт20 ноем.Ясноминимална 3°максимална 11°
Накратко
Въпроси за времето в Glace Bay
Ще вали ли утре в Glace Bay?
Да. Утре се очакват около 7,8 мм валеж, най-вече през деня.
Колко градуса ще е утре в Glace Bay?
Между 3° и 6°: през нощта 3°, сутринта 5°, през деня 6°, вечерта 5°.
Какво ще е времето в Glace Bay през уикенда?
В събота от 4° до 6°, облачно, около 0,4 мм валеж. В неделя от 3° до 7°, слаб дъжд, около 1 мм валеж.
Кога изгрява и залязва слънцето в Glace Bay?
Днес слънцето изгрява в 06:57 и залязва в 16:32. Денят е 9 ч 35 мин.