Времето в Тиендзин, Китай
2°
Ясно
Усеща се като 0°
Днес до 7°, през нощта 0°
С 1° по-топло от вчера по това време
- Вятър
- 2 м/с СЗ
- Влажност
- 65%
- Налягане
- 1022 hPa
- UV индекс
- 0 нисък
- Облачност
- 0%
- Валеж 24 ч
- 0 мм
Валеж за последните 24 часа: по модела на MET Norway.
Слана или замръзване утре между 01:00 и 09:00
Температурата пада до −1°. Покрий чувствителните растения.
Сега в Тиендзин е 2°, ясно, усеща се като 0°.
Днес и утре в Тиендзин
Днес до 7°, през нощта около 0°. Без валежи. Вятърът е лек, от северозапад.
Днес, понеделник 23 ноември 1° / 7°
- Нощ1°Ясно
- Сутрин3°Ясно
- Ден7°Ясно
- Вечер2°Ясно
Утре, вторник 24 ноември −1° / 6°
- Нощ−1°Ясно
- Сутрин1°Ясно
- Ден6°Предимно ясно
- Вечер2°Ясно
Навън
Подходящо ли е времето за…
ДнесУтреСряда
Тичане2°…7°, без валеж, вятър до 7 м/сОтлично12–14 ч.Отлично16–18 ч.Отлично12–14 ч.
Разходка2°…7°, без валеж, вятър до 7 м/сНе е за тованяма добър часНе е за тованяма добър часМоже12–14 ч.
Колело2°…7°, без валеж, вятър до 7 м/сНе е за тованяма добър часНе е за тованяма добър часМоже12–14 ч.
Градинарство2°…7°, без валеж, вятър до 7 м/с, студена сутринДобре13–15 ч.Може16–18 ч.Отлично12–14 ч.
Риболов2°…7°, без валеж, вятър до 7 м/сМоже07–10 ч.Добре15–18 ч.Отлично11–14 ч.
Пикник и скара2°…7°, без валеж, вятър до 7 м/сНе е за тованяма добър часНе е за тованяма добър часНе е за тованяма добър час
Пране навънвлажност 27%, без валежДобре11–15 ч.Може11–15 ч.Добре10–14 ч.
Шофиранебез опасности по пътяОтлично09–12 ч.Отлично09–12 ч.Отлично09–12 ч.
По часове
Следващите 48 часа
| Днес, 23 ноем. | Утре, 24 ноем. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час | Сега | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Време | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура, ° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 2° | 2° | 1° | 2° | 3° | 5° | 6° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 6° | 5° | 4° | 2° | 2° | 1° | 1° | 0° | 0° | 0° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | 0° | 1° | 3° | 4° | 5° | 5° | 6° | 6° | 6° | 4° | 4° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° |
| Усещане, ° | 0° | −1° | −2° | −2° | −3° | −2° | −2° | −3° | −3° | −1° | 1° | 2° | 3° | 4° | 4° | 3° | 3° | 2° | 1° | −1° | −3° | −4° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −4° | −2° | −1° | 1° | 2° | 2° | 3° | 3° | 4° | 2° | 1° | 0° | 0° | −1° | −1° | −2° |
| Валеж, мм | без валеж | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вятър, м/с | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Влажност, % | 65 | 65 | 65 | 64 | 58 | 48 | 48 | 48 | 43 | 38 | 32 | 27 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 24 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 29 | 29 | 27 | 24 | 21 | 19 | 19 | 18 | 19 | 21 | 26 | 32 | 37 | 41 | 42 | 41 | 41 |
| Облачност, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 25 | 29 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налягане, hPa | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1023 | 1023 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1027 | 1028 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1028 | 1029 | 1030 | 1031 | 1032 | 1033 | 1033 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1035 | 1035 | 1034 | 1033 | 1032 | 1031 | 1030 | 1030 | 1029 | 1028 | 1028 | 1028 | 1027 | 1027 | 1026 |
| UV индекс | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прогноза
Подробно по дни 9 дни напред
- Днес23 ноем.Ясноминимална 1°максимална 7°
- Утре24 ноем.Ясноминимална −1°максимална 6°
- Ср25 ноем.Ясноминимална 0°максимална 10°
- Чт26 ноем.Предимно ясноминимална 2°максимална 13°
- Пт27 ноем.Ясноминимална 3°максимална 11°
- Сб28 ноем.Ясноминимална 1°максимална 10°
- Нд29 ноем.Ясноминимална 3°максимална 12°
- Пн30 ноем.Ясноминимална 3°максимална 14°
- Вт1 декПредимно ясноминимална 3°максимална 9°
Накратко
Въпроси за времето в Тиендзин
Ще вали ли утре в Тиендзин?
Не. Утре не се очакват валежи, ясно.
Колко градуса ще е утре в Тиендзин?
Между −1° и 6°: през нощта −1°, сутринта 1°, през деня 6°, вечерта 2°.
Какво ще е времето в Тиендзин през уикенда?
В събота от 1° до 10°, ясно. В неделя от 3° до 12°, ясно.
Кога изгрява и залязва слънцето в Тиендзин?
Днес слънцето изгрява в 07:04 и залязва в 16:53. Денят е 9 ч 50 мин.