Времето в Прищина, Косово
13°
Предимно ясно
Усеща се като 10°
Днес до 19°, през нощта 4°
С 2° по-топло от вчера по това време
- Вятър
- 7 м/с Ю
- Влажност
- 80%
- Налягане
- 1001 hPa
- UV индекс
- 0 нисък
- Облачност
- 30%
- Валеж 24 ч
- 0 мм
Валеж за последните 24 часа: по модела на MET Norway.
Сега в Прищина е 13°, предимно ясно, усеща се като 10°.
Днес и утре в Прищина
Днес до 19°, през нощта около 4°. Очакват се около 7 мм валеж, най-вече вечерта. Вятърът е умерен, от юг.
Днес, петък 13 ноември 7° / 19°
- Нощ13°Предимно ясно
- Сутрин15°Разкъсана облачност
- Ден19°0,3 ммСлаби превалявания, 0,3 мм
- Вечер11°6,7 ммСилен дъжд, 6,7 мм
Утре, събота 14 ноември 2° / 6°
- Нощ4°2,7 ммДъжд, 2,7 мм
- Сутрин4°Облачно
- Ден5°Облачно
- Вечер3°Облачно
Навън
Подходящо ли е времето за…
ДнесУтреНеделя
Тичане13°…19°, 1,1 мм валеж, вятър до 8 м/сНе е за това16–18 ч.Добре18–20 ч.Отлично17–19 ч.
Разходка13°…19°, 1,1 мм валеж, вятър до 8 м/сНе е за това09–11 ч.Не е за тованяма добър часОтлично12–14 ч.
Колело13°…19°, 1,1 мм валеж, вятър до 8 м/сНе е за това11–13 ч.Не е за тованяма добър часОтлично12–14 ч.
Градинарство13°…19°, 1,1 мм валеж, вятър до 8 м/сОтлично08–10 ч.Може10–12 ч.Отлично09–11 ч.
Риболов13°…19°, 1,1 мм валеж, вятър до 8 м/сМоже18–21 ч.Може11–14 ч.Може07–10 ч.
Пикник и скара13°…19°, 1,1 мм валеж, вятър до 8 м/сНе е за това10–13 ч.Не е за тованяма добър часНе е за тованяма добър час
Пране навънвлажност 67%, 1,1 мм валежНе е за това09–13 ч.Не е за тованяма добър часДобре10–14 ч.
Шофиранебез опасности по пътяОтлично09–12 ч.Отлично09–12 ч.Отлично09–12 ч.
По часове
Следващите 48 часа
| Днес, 13 ноем. | Утре, 14 ноем. | Неделя, 15 ноем. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час | Сега | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| Време | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура, ° | 13° | 13° | 13° | 14° | 16° | 18° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 16° | 15° | 14° | 13° | 12° | 11° | 8° | 7° | 6° | 6° | 5° | 5° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 3° | 3° |
| Усещане, ° | 10° | 9° | 9° | 12° | 15° | 17° | 18° | 19° | 18° | 18° | 17° | 15° | 13° | 12° | 11° | 10° | 8° | 4° | 4° | 2° | 1° | 1° | 0° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | 0° | 1° | 1° | 1° | 2° | 2° | 0° | 0° | 1° | 1° | 1° | 1° | 0° | 0° | 1° | 1° | 1° | 2° | 2° |
| Валеж, мм | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 1,2 | 3,2 | 1,3 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вятър, м/с | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Влажност, % | 80 | 83 | 82 | 73 | 70 | 62 | 59 | 56 | 58 | 61 | 61 | 69 | 75 | 77 | 87 | 94 | 98 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | 96 | 93 | 89 | 84 | 80 | 76 | 74 | 73 | 74 | 76 | 81 | 84 | 80 | 77 | 76 | 84 | 88 | 90 | 91 | 90 | 86 | 83 | 82 |
| Облачност, % | 30 | 48 | 37 | 36 | 37 | 27 | 38 | 41 | 31 | 41 | 41 | 36 | 53 | 58 | 79 | 56 | 96 | 98 | 98 | 97 | 87 | 98 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 60 | 81 | 84 | 91 | 88 | 32 | 5 | 6 | 9 | 17 | 52 | 85 | 47 | 38 |
| Налягане, hPa | 1001 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1003 | 1003 | 1002 | 1003 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1011 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1022 | 1023 | 1023 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1025 | 1025 | 1026 | 1026 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 |
| UV индекс | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радар, вятър, температура, сателит
На цял екран Карта на времето около Прищина
Прогноза
Подробно по дни 10 дни напред
- Днес13 ноем.Превалявания7 ммминимална 7°максимална 19°
- Утре14 ноем.Дъжд2,7 ммминимална 2°максимална 6°
- Нд15 ноем.Слаб дъжд2 ммминимална 2°максимална 14°
- Пн16 ноем.Облачно0,7 ммминимална 8°максимална 15°
- Вт17 ноем.Слаб дъжд1,2 ммминимална 9°максимална 16°
- Ср18 ноем.Слаб дъжд3,1 ммминимална 9°максимална 15°
- Чт19 ноем.Превалявания11,6 ммминимална 7°максимална 13°
- Пт20 ноем.Слаб дъжд12,6 ммминимална 7°максимална 15°
- Сб21 ноем.Облачно0,1 ммминимална 2°максимална 12°
- Нд22 ноем.Слаби превалявания1,9 ммминимална 2°максимална 9°
Накратко
Въпроси за времето в Прищина
Ще вали ли утре в Прищина?
Да. Утре се очакват около 2,7 мм валеж, най-вече през нощта.
Колко градуса ще е утре в Прищина?
Между 2° и 6°: през нощта 4°, сутринта 4°, през деня 5°, вечерта 3°.
Какво ще е времето в Прищина през уикенда?
В събота от 2° до 6°, дъжд, около 2,7 мм валеж. В неделя от 2° до 14°, слаб дъжд, около 2 мм валеж.
Кога изгрява и залязва слънцето в Прищина?
Днес слънцето изгрява в 06:25 и залязва в 16:16. Денят е 9 ч 51 мин.