Времето в Kampung Tanjung Minyak, Малайзия
27°
Силен дъжд
Усеща се като 31°
Днес до 31°, през нощта 23°
- Вятър
- 3 м/с И
- Влажност
- 90%
- Налягане
- 1011 hPa
- UV индекс
- 0 нисък
- Облачност
- 99%
- Валеж 24 ч
- — мм
Прогнозата е от преди 15 часа, защото източникът не отговаря. Опитваме отново.
Жега утре между 11:00 и 17:00
Усеща се до 38°. Пий повече вода и избягвай слънцето между 12 и 17 ч.
Сега в Kampung Tanjung Minyak е 27°, силен дъжд, усеща се като 31°.
Днес и утре в Kampung Tanjung Minyak
Днес до 31°, през нощта около 23°. Очакват се около 8,4 мм валеж, най-вече през деня. Вятърът е лек, от изток.
Днес, сряда 30 септември 24° / 31°
- Нощ25°Мъгла
- Сутрин27°0,7 ммПревалявания, 0,7 мм
- Ден31°6,4 ммСилен дъжд, 6,4 мм
- Вечер25°1,3 ммСилен дъжд, 1,3 мм
Утре, четвъртък 1 октомври 23° / 32°
- Нощ24°Мъгла
- Сутрин26°Мъгла
- Ден32°8,2 ммСилен дъжд, 8,2 мм
- Вечер25°4,6 ммСилен дъжд, 4,6 мм
Навън
Подходящо ли е времето за…
ДнесУтреПетък
Тичане25°…31°, 8,4 мм валеж, по-добре сутрин или вечерНе е за това06–08 ч.Не е за това06–08 ч.Не е за това06–08 ч.
Разходка25°…31°, 8,4 мм валежНе е за това06–08 ч.Не е за това06–08 ч.Не е за това08–10 ч.
Колело25°…31°, 8,4 мм валежНе е за това07–09 ч.Не е за това07–09 ч.Не е за това08–10 ч.
Градинарство25°…31°, 8,4 мм валежНе е за това07–09 ч.Не е за това17–19 ч.Може08–10 ч.
Риболов25°…31°, 8,4 мм валежНе е за това06–09 ч.Не е за това06–09 ч.Може06–09 ч.
Пикник и скара25°…31°, 8,4 мм валежНе е за това06–09 ч.Не е за това06–09 ч.Не е за това06–09 ч.
Пране навънвлажност 81%, 8,4 мм валежНе е за това10–14 ч.Не е за това10–14 ч.Може10–14 ч.
Шофиранесилен дъждМоже09–12 ч.Може09–12 ч.Отлично09–12 ч.
По часове
Следващите 48 часа
| Днес, 30 септ. | Утре, 1 окт | Петък, 2 окт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час | Сега | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Време | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура, ° | 27° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 24° | 27° | 28° | 30° | 31° | 31° | 32° | 28° | 28° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 24° | 26° | 28° | 29° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
| Усещане, ° | 31° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 24° | 30° | 33° | 35° | 37° | 38° | 38° | 33° | 33° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 24° | 26° | 32° | 34° | 35° | 36° | 36° | 36° | 36° | 34° |
| Валеж, мм | 1,3 | 2,2 | 1,3 | 3,2 | 1,5 | 0,3 | 0,3 | 1,8 | 2,2 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вятър, м/с | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Влажност, % | 90 | 98 | 97 | 97 | 97 | 98 | 99 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 97 | 87 | 78 | 75 | 72 | 68 | 66 | 84 | 81 | 91 | 97 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 93 | 83 | 77 | 75 | 74 | 73 | 73 | 72 | 71 |
| Облачност, % | 99 | 98 | 97 | 70 | 98 | 99 | 100 | 98 | 100 | 96 | 98 | 90 | 80 | 84 | 66 | 62 | 96 | 96 | 71 | 23 | 23 | 88 | 96 | 98 | 99 | 99 | 99 | 98 | 100 | 100 | 98 | 96 | 94 | 98 | 100 | 99 | 85 | 97 | 96 | 93 | 97 | 97 | 98 | 98 | 95 | 90 | 87 | 99 |
| Налягане, hPa | 1011 | 1012 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1015 | 1014 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1013 | 1012 | 1011 | 1010 | 1011 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1016 | 1015 | 1014 | 1013 | 1012 | 1012 | 1013 | 1014 | 1014 | 1015 | 1016 | 1016 | 1015 | 1014 | 1013 | 1011 | 1011 | 1011 |
| UV индекс | 2 | 4 | 8 | 10 | 11 | 10 | 7 | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 | 10 | 10 | 9 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прогноза
Подробно по дни 9 дни напред
- Днес30 септ.Силен дъжд8,4 ммминимална 24°максимална 31°
- Утре1 октСилен дъжд12,8 ммминимална 23°максимална 32°
- Пт2 октДъжд4,7 ммминимална 23°максимална 30°
- Сб3 октДъжд2,4 ммминимална 24°максимална 30°
- Нд4 октСлаб дъжд4 ммминимална 24°максимална 30°
- Пн5 октСлаби превалявания1,2 ммминимална 24°максимална 30°
- Вт6 октСилни превалявания12,4 ммминимална 23°максимална 31°
- Ср7 октЯсноминимална 23°максимална 32°
- Чт8 октОблачно0,1 ммминимална 23°максимална 32°
Накратко
Въпроси за времето в Kampung Tanjung Minyak
Ще вали ли утре в Kampung Tanjung Minyak?
Да. Утре се очакват около 12,8 мм валеж, най-вече през деня.
Колко градуса ще е утре в Kampung Tanjung Minyak?
Между 23° и 32°: през нощта 24°, сутринта 26°, през деня 32°, вечерта 25°.
Какво ще е времето в Kampung Tanjung Minyak през уикенда?
В събота от 24° до 30°, дъжд, около 2,4 мм валеж. В неделя от 24° до 30°, слаб дъжд, около 4 мм валеж.
Кога изгрява и залязва слънцето в Kampung Tanjung Minyak?
Днес слънцето изгрява в 06:59 и залязва в 19:05. Денят е 12 ч 6 мин.