Времето в Буковно, Полша
0°
Разкъсана облачност
Усеща се като −3°
Днес до 3°, през нощта −3°
- Вятър
- 2 м/с СЗ
- Влажност
- 92%
- Налягане
- 1010 hPa
- UV индекс
- 0 нисък
- Облачност
- 50%
- Валеж 24 ч
- — мм
Прогнозата е от преди 8 часа, защото източникът не отговаря. Опитваме отново.
Сняг утре между 07:00 и 06:00
Очаква се нова снежна покривка около 1–3 см. Пътищата може да са хлъзгави.
Сега в Буковно е 0°, разкъсана облачност, усеща се като −3°.
Днес и утре в Буковно
Днес до 3°, през нощта около −3°. Очакват се около 0,1 см сняг и 0,3 мм дъжд, най-вече сутринта. Вятърът е лек, от северозапад.
Днес, неделя 22 ноември −2° / 3°
- Сутрин3°0,1 смСлаба суграшица, 0,1 см
- Ден3°0,1 ммСлаби превалявания, 0,1 мм
- Вечер−1°Облачно
Утре, понеделник 23 ноември −3° / 1°
- Нощ−3°Облачно
- Сутрин0°0,5 смСлаб сняг, 0,5 см
- Ден1°0,3 смСлаб сняг, 0,3 см
- Вечер−1°0,3 смСлаб сняг, 0,3 см
Навън
Подходящо ли е времето за…
ДнесУтреВторник
Тичане−1°…3°, 0,4 мм валежНе е за това14–16 ч.Не е за тованяма добър часНе е за тованяма добър час
Разходка−1°…3°, 0,4 мм валежНе е за тованяма добър часНе е за тованяма добър часНе е за тованяма добър час
Колело−1°…3°, 0,4 мм валежНе е за тованяма добър часНе е за тованяма добър часНе е за тованяма добър час
Градинарство−1°…3°, 0,4 мм валеж, студена сутринНе е за тованяма добър часНе е за тованяма добър часНе е за тованяма добър час
Риболов−1°…3°, 0,4 мм валежНе е за това14–17 ч.Не е за тованяма добър часНе е за тованяма добър час
Пикник и скара−1°…3°, 0,4 мм валежНе е за тованяма добър часНе е за тованяма добър часНе е за тованяма добър час
Пране навънвлажност 82%, 0,4 мм валежНе е за тованяма добър часНе е за тованяма добър часНе е за тованяма добър час
Шофиранехлъзгав пътНе е за това12–15 ч.Не е за тованяма добър часНе е за това15–18 ч.
По часове
Следващите 48 часа
| Днес, 22 ноем. | Утре, 23 ноем. | Вторник, 24 ноем. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час | Сега | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Време | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура, ° | 0° | −1° | −2° | −2° | −2° | −1° | 0° | 0° | −2° | −3° | −1° | −1° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 1° | 0° | 0° | 0° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −2° | −2° | −2° | −2° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° |
| Усещане, ° | −3° | −4° | −5° | −5° | −4° | −4° | −3° | −3° | −5° | −6° | −5° | −5° | −4° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −6° | −6° | −6° | −6° | −6° | −6° | −6° | −7° | −7° | −7° | −7° | −7° | −7° | −8° | −8° | −7° | −7° | −7° | −7° | −7° | −6° | −6° | −6° | −6° | −6° | −5° | −5° | −5° | −5° |
| Сняг, см | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дъжд, мм | без дъжд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вятър, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Влажност, % | 92 | 94 | 95 | 92 | 90 | 90 | 92 | 95 | 97 | 97 | 93 | 91 | 92 | 94 | 92 | 89 | 83 | 84 | 78 | 83 | 82 | 83 | 88 | 89 | 90 | 89 | 87 | 86 | 82 | 77 | 78 | 81 | 87 | 89 | 91 | 92 | 94 | 91 | 91 | 92 | 91 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Облачност, % | 50 | 21 | 6 | 9 | 74 | 100 | 95 | 25 | 9 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92 | 98 | 95 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Налягане, hPa | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1011 | 1010 | 1010 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1023 | 1023 | 1023 | 1024 | 1025 | 1025 |
Радар, вятър, температура, сателит
На цял екран Карта на времето около Буковно
Прогноза
Подробно по дни 10 дни напред
- Днес22 ноем.Слаба суграшица0,4 ммминимална −2°максимална 3°
- Утре23 ноем.Слаб сняг1 смминимална −3°максимална 1°
- Вт24 ноем.Слаб сняг2 смминимална −2°максимална 0°
- Ср25 ноем.Облачно0,1 смминимална −3°максимална 1°
- Чт26 ноем.Облачно0,1 смминимална −4°максимална 0°
- Пт27 ноем.Силен сняг7 смминимална −2°максимална −2°
- Сб28 ноем.Слаб сняг1 смминимална −2°максимална −1°
- Нд29 ноем.Облачно0,4 смминимална −5°максимална −2°
- Пн30 ноем.Слаб сняг2 смминимална −5°максимална 2°
- Вт1 декСлаба суграшица0,9 смминимална 1°максимална 4°
Накратко
Въпроси за времето в Буковно
Ще вали ли утре в Буковно?
Да. Утре се очакват около 1 см сняг, най-вече сутринта.
Колко градуса ще е утре в Буковно?
Между −3° и 1°: през нощта −3°, сутринта 0°, през деня 1°, вечерта −1°.
Какво ще е времето в Буковно през уикенда?
В събота от −2° до −1°, слаб сняг, около 1 см сняг. В неделя от −5° до −2°, облачно, около 0,4 см сняг.
Кога изгрява и залязва слънцето в Буковно?
Днес слънцето изгрява в 07:07 и залязва в 15:51. Денят е 8 ч 44 мин.