Времето в Гловно, Полша
3°
Облачно
Усеща се като −1°
Днес до 4°, през нощта 0°
- Вятър
- 5 м/с З
- Влажност
- 79%
- Налягане
- 1008 hPa
- UV индекс
- 0 нисък
- Облачност
- 98%
- Валеж 24 ч
- — мм
Сняг утре между 11:00 и 06:00
Очаква се нова снежна покривка около 1–2 см. Пътищата може да са хлъзгави.
Сега в Гловно е 3°, облачно, усеща се като −1°.
Днес и утре в Гловно
Днес до 4°, през нощта около 0°. Без валежи. Вятърът е умерен, от запад.
Днес, неделя 22 ноември 1° / 4°
- Ден4°Облачно
- Вечер2°Облачно
Утре, понеделник 23 ноември 0° / 2°
- Нощ0°Облачно
- Сутрин1°0,1 смСлаба суграшица, 0,1 см
- Ден2°0,4 см сняг, 0,9 ммСуграшица, 0,4 см сняг, 0,9 мм
- Вечер1°Облачно
Навън
Подходящо ли е времето за…
ДнесУтреВторник
Тичане2°…4°, без валеж, вятър до 6 м/сМоже17–19 ч.Не е за тованяма добър часНе е за тованяма добър час
Разходка2°…4°, без валеж, вятър до 6 м/сНе е за тованяма добър часНе е за тованяма добър часНе е за тованяма добър час
Колело2°…4°, без валеж, вятър до 6 м/сНе е за тованяма добър часНе е за тованяма добър часНе е за тованяма добър час
Градинарство2°…4°, без валеж, вятър до 6 м/сМоже13–15 ч.Не е за тованяма добър часНе е за тованяма добър час
Риболов2°…4°, без валеж, вятър до 6 м/сНе е за това17–20 ч.Не е за тованяма добър часНе е за тованяма добър час
Пикник и скара2°…4°, без валеж, вятър до 6 м/сНе е за тованяма добър часНе е за тованяма добър часНе е за тованяма добър час
Пране навънвлажност 78%, без валежНе е за тованяма добър часНе е за тованяма добър часНе е за тованяма добър час
Шофиранебез опасности по пътяОтлично13–16 ч.Не е за това08–11 ч.Не е за това11–14 ч.
По часове
Следващите 48 часа
| Днес, 22 ноем. | Утре, 23 ноем. | Вторник, 24 ноем. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час | Сега | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Време | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура, ° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 0° | 0° | 0° | 0° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 2° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 2° | 2° | 2° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° |
| Усещане, ° | −1° | −1° | −2° | −2° | −2° | −2° | −3° | −3° | −3° | −3° | −4° | −4° | −4° | −4° | −5° | −5° | −5° | −4° | −4° | −4° | −4° | −4° | −4° | −4° | −4° | −4° | −4° | −4° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −4° | −4° | −4° | −4° | −4° | −4° | −3° | −3° | −3° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° |
| Сняг, см | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дъжд, мм | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вятър, м/с | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Влажност, % | 79 | 79 | 81 | 83 | 88 | 92 | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | 96 | 95 | 95 | 94 | 91 | 87 | 84 | 83 | 85 | 86 | 87 | 87 | 88 | 86 | 85 | 84 | 83 | 84 | 85 | 85 | 87 | 89 | 90 | 92 | 96 | 98 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 97 | 96 | 95 | 93 | 92 | 89 |
| Облачност, % | 98 | 100 | 100 | 63 | 89 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 |
| Налягане, hPa | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1010 | 1010 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1017 | 1017 | 1018 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1022 |
Радар, вятър, температура, сателит
На цял екран Карта на времето около Гловно
Прогноза
Подробно по дни 10 дни напред
- Днес22 ноем.Облачноминимална 1°максимална 4°
- Утре23 ноем.Суграшица0,5 смминимална 0°максимална 2°
- Вт24 ноем.Слаба суграшица0,9 смминимална 0°максимална 3°
- Ср25 ноем.Разкъсана облачностминимална −2°максимална 2°
- Чт26 ноем.Облачноминимална −3°максимална 0°
- Пт27 ноем.Разкъсана облачностминимална −5°максимална 1°
- Сб28 ноем.Предимно ясноминимална −6°максимална −2°
- Нд29 ноем.Облачноминимална −7°максимална −3°
- Пн30 ноем.Облачноминимална −7°максимална −2°
- Вт1 декЯсноминимална −9°максимална −5°
Накратко
Въпроси за времето в Гловно
Ще вали ли утре в Гловно?
Да. Утре се очакват около 0,5 см сняг и 1 мм дъжд, най-вече през деня.
Колко градуса ще е утре в Гловно?
Между 0° и 2°: през нощта 0°, сутринта 1°, през деня 2°, вечерта 1°.
Какво ще е времето в Гловно през уикенда?
В събота от −6° до −2°, предимно ясно. В неделя от −7° до −3°, облачно.
Кога изгрява и залязва слънцето в Гловно?
Днес слънцето изгрява в 07:13 и залязва в 15:43. Денят е 8 ч 30 мин.