Времето в Скочов, Полша
1°
Разкъсана облачност
Усеща се като 1°
Днес до 5°, през нощта −1°
- Вятър
- 1 м/с С
- Влажност
- 85%
- Налягане
- 1010 hPa
- UV индекс
- 0 нисък
- Облачност
- 79%
- Валеж 24 ч
- — мм
Прогнозата е от преди 20 часа, защото източникът не отговаря. Опитваме отново.
Сняг утре между 05:00 и 06:00
Очаква се нова снежна покривка около 3–7 см. Пътищата може да са хлъзгави.
Сега в Скочов е 1°, разкъсана облачност.
Днес и утре в Скочов
Днес до 5°, през нощта около −1°. Без валежи. Вятърът е лек, от север.
Днес, неделя 22 ноември 0° / 5°
- Нощ1°Облачно
- Сутрин2°Облачно
- Ден5°Облачно
- Вечер1°Облачно
Утре, понеделник 23 ноември −2° / 1°
- Нощ−1°0,1 смСлаб сняг, 0,1 см
- Сутрин0°1 смСнеговалежи, 1 см
- Ден0°0,6 смСнеговалежи, 0,6 см
- Вечер−1°0,6 смСняг, 0,6 см
Навън
Подходящо ли е времето за…
ДнесУтреВторник
Тичане1°…5°, без валежДобре17–19 ч.Не е за тованяма добър часНе е за тованяма добър час
Разходка1°…5°, без валежНе е за тованяма добър часНе е за тованяма добър часНе е за тованяма добър час
Колело1°…5°, без валежНе е за тованяма добър часНе е за тованяма добър часНе е за тованяма добър час
Градинарство1°…5°, без валеж, студена сутринМоже11–13 ч.Не е за тованяма добър часНе е за тованяма добър час
Риболов1°…5°, без валежНе е за това13–16 ч.Не е за тованяма добър часНе е за тованяма добър час
Пикник и скара1°…5°, без валежНе е за тованяма добър часНе е за тованяма добър часНе е за тованяма добър час
Пране навънвлажност 75%, без валежНе е за тованяма добър часНе е за тованяма добър часНе е за тованяма добър час
Шофиранебез опасности по пътяОтлично09–12 ч.Не е за тованяма добър часНе е за това10–13 ч.
По часове
Следващите 48 часа
| Днес, 22 ноем. | Утре, 23 ноем. | Вторник, 24 ноем. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час | Сега | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Време | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура, ° | 1° | 1° | 1° | 0° | 0° | 0° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | 0° | 0° | 0° | 0° | 1° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | −1° | −1° | −1° | −2° | −2° | −2° | −2° | −3° | −2° | −2° | −2° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | 0° |
| Усещане, ° | 1° | −1° | −1° | −1° | −3° | −3° | −3° | −3° | −1° | −3° | −3° | −4° | −4° | −4° | −5° | −4° | −5° | −5° | −6° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −6° | −6° | −6° | −7° | −7° | −8° | −7° | −7° | −8° | −8° | −8° | −7° | −7° | −7° | −7° | −7° | −6° | −6° |
| Сняг, см | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||
| Дъжд, мм | без дъжд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вятър, м/с | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Влажност, % | 85 | 88 | 90 | 94 | 95 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 96 | 93 | 95 | 94 | 93 | 91 | 86 | 78 | 80 | 78 | 77 | 73 | 72 | 76 | 79 | 84 | 88 | 84 | 79 | 77 | 77 | 77 | 82 | 87 | 88 | 88 | 88 | 87 | 86 | 85 | 82 | 79 | 76 |
| Облачност, % | 79 | 84 | 58 | 77 | 90 | 88 | 45 | 53 | 68 | 75 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 91 | 84 | 84 | 88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92 | 100 | 96 | 80 | 27 | 65 | 96 | 73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Налягане, hPa | 1010 | 1010 | 1010 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1022 | 1023 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
| UV индекс | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радар, вятър, температура, сателит
На цял екран Карта на времето около Скочов
Прогноза
Подробно по дни 10 дни напред
- Сб21 ноем.Разкъсана облачностминимална 2°максимална 2°
- Днес22 ноем.Облачноминимална 0°максимална 5°
- Утре23 ноем.Снеговалежи2 смминимална −2°максимална 1°
- Вт24 ноем.Сняг7 смминимална −3°максимална 0°
- Ср25 ноем.Облачно0,1 смминимална −6°максимална 0°
- Чт26 ноем.Слаб сняг1 смминимална −7°максимална −1°
- Пт27 ноем.Слаб сняг2 смминимална −3°максимална −2°
- Сб28 ноем.Слаб сняг3 смминимална −3°максимална −1°
- Нд29 ноем.Облачноминимална −2°максимална 3°
- Пн30 ноем.Суграшица1 смминимална 1°максимална 2°
Накратко
Въпроси за времето в Скочов
Ще вали ли утре в Скочов?
Да. Утре се очакват около 2 см сняг, най-вече сутринта.
Колко градуса ще е утре в Скочов?
Между −2° и 1°: през нощта −1°, сутринта 0°, през деня 0°, вечерта −1°.
Какво ще е времето в Скочов през уикенда?
В събота от −3° до −1°, слаб сняг, около 3 см сняг. В неделя от −2° до 3°, облачно.
Кога изгрява и залязва слънцето в Скочов?
Днес слънцето изгрява в 07:08 и залязва в 15:55. Денят е 8 ч 47 мин.