Времето в Едисън, САЩ
11°
Облачно
Усеща се като 10°
Днес до 16°, през нощта 7°
С 3° по-топло от вчера по това време
- Вятър
- 2 м/с И
- Влажност
- 79%
- Налягане
- 1007 hPa
- UV индекс
- 0 нисък
- Облачност
- 95%
- Валеж 24 ч
- — мм
Прогнозата е от преди 9 часа, защото източникът не отговаря. Опитваме отново.
Порой днес около 12:00
До 4,2 мм за час. Възможни са локални наводнения.
Сега в Едисън е 11°, облачно, усеща се като 10°.
Днес и утре в Едисън
Днес до 16°, през нощта около 7°. Очакват се около 19,1 мм валеж, най-вече през деня. Вятърът е лек, от изток.
Днес, четвъртък 12 ноември 8° / 16°
- Нощ11°Облачно
- Сутрин14°1,3 ммСилен дъжд, 1,3 мм
- Ден14°11,6 ммСилен дъжд, 11,6 мм
- Вечер10°6,2 ммСилен дъжд, 6,2 мм
Утре, петък 13 ноември 4° / 8°
- Нощ5°6,6 ммСилен дъжд, 6,6 мм
- Сутрин5°4,6 ммСилен дъжд, 4,6 мм
- Ден6°0,6 ммДъжд, 0,6 мм
- Вечер5°Облачно
Навън
Подходящо ли е времето за…
СрядаДнесУтре
Тичане11°…13°, без валежОтлично17–19 ч.Не е за това06–08 ч.Не е за това17–19 ч.
Разходка11°…13°, без валежОтлично17–19 ч.Не е за това08–10 ч.Не е за тованяма добър час
Колело11°…13°, без валежОтлично17–19 ч.Не е за това08–10 ч.Не е за тованяма добър час
Градинарство11°…13°, без валежОтлично17–19 ч.Може08–10 ч.Не е за това17–19 ч.
Риболов11°…13°, без валежОтлично17–20 ч.Не е за това06–09 ч.Може17–20 ч.
Пикник и скара11°…13°, без валежНе е за тованяма добър часНе е за това07–10 ч.Не е за тованяма добър час
Пране навънвлажност 60%, без валежОтлично17–21 ч.Не е за това06–10 ч.Не е за тованяма добър час
Шофиранебез опасности по пътяОтлично17–20 ч.Може09–12 ч.Отлично09–12 ч.
По часове
Следващите 48 часа
| Днес, 12 ноем. | Утре, 13 ноем. | Събота, 14 ноем. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час | Сега | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
| Време | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура, ° | 11° | 12° | 11° | 11° | 12° | 12° | 14° | 15° | 16° | 15° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 11° | 11° | 11° | 10° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 7° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 4° | 4° | 4° | 5° | 5° | 5° | 5° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 4° | 4° | 4° |
| Усещане, ° | 10° | 11° | 11° | 10° | 11° | 11° | 13° | 15° | 16° | 15° | 13° | 11° | 11° | 11° | 11° | 10° | 9° | 8° | 7° | 6° | 6° | 5° | 5° | 4° | 4° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 0° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 2° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° |
| Валеж, мм | 0,2 | 1,1 | 4,2 | 2,3 | 0,3 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,8 | 0,3 | 0,6 | 1,7 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 1 | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 0,8 | 1 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,1 | ||||||||||||||||||||
| Вятър, м/с | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Влажност, % | 79 | 81 | 82 | 84 | 81 | 79 | 73 | 72 | 71 | 74 | 87 | 96 | 95 | 93 | 96 | 95 | 97 | 95 | 95 | 94 | 93 | 94 | 94 | 95 | 95 | 94 | 95 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 94 | 92 | 92 | 91 | 85 | 82 | 82 | 84 | 83 | 81 | 74 | 72 | 71 | 70 | 70 | 69 |
| Облачност, % | 95 | 100 | 100 | 98 | 85 | 96 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 77 | 95 | 99 | 96 | 100 | 100 | 100 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 87 | 99 | 96 | 97 |
| Налягане, hPa | 1007 | 1006 | 1005 | 1005 | 1004 | 1004 | 1003 | 1002 | 1001 | 1000 | 999 | 998 | 997 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 997 | 997 | 997 | 997 | 998 | 998 | 998 | 999 | 1000 | 1001 | 1002 | 1002 | 1003 | 1003 | 1003 | 1004 | 1004 | 1005 | 1006 | 1006 | 1007 | 1007 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 |
| UV индекс | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прогноза
Подробно по дни 10 дни напред
- Ср11 ноем.Предимно ясноминимална 10°максимална 13°
- Днес12 ноем.Силен дъжд19,1 ммминимална 8°максимална 16°
- Утре13 ноем.Дъжд11,8 ммминимална 4°максимална 8°
- Сб14 ноем.Разкъсана облачностминимална 2°максимална 7°
- Нд15 ноем.Ясноминимална 2°максимална 10°
- Пн16 ноем.Ясноминимална 2°максимална 11°
- Вт17 ноем.Ясноминимална 0°максимална 10°
- Ср18 ноем.Ясноминимална 1°максимална 11°
- Чт19 ноем.Ясноминимална 0°максимална 13°
- Пт20 ноем.Ясноминимална 1°максимална 14°
Накратко
Въпроси за времето в Едисън
Ще вали ли утре в Едисън?
Да. Утре се очакват около 11,8 мм валеж, най-вече през нощта.
Колко градуса ще е утре в Едисън?
Между 4° и 8°: през нощта 5°, сутринта 5°, през деня 6°, вечерта 5°.
Какво ще е времето в Едисън през уикенда?
В събота от 2° до 7°, разкъсана облачност. В неделя от 2° до 10°, ясно.
Кога изгрява и залязва слънцето в Едисън?
Днес слънцето изгрява в 06:41 и залязва в 16:44. Денят е 10 ч 3 мин.